2023年第一季度全国各省gdp排行榜 2023各省第一季度gdp排名

根据国家统计局公布的数据,2023年一季度,我国GDP为284997亿元,按不变价格计算,比2022年同期增长4.5%,增速较2022年四季度加快1.6个百分点,经济总体保持恢复向好态势。那么2023年各省一季度GDP数据表现如何呢?本文小编带来了2023年第一季度全国各省gdp排行榜,快来看看你的家乡排名第几!

2023各省第一季度gdp排名

我国31省已公布了2023年一季度GDP数据,广东以30178.23亿元排名第一,江苏则以29401.7亿排名第二,山东以20411亿元排名第三,浙江以18925亿元排名第四。从增速来看,2023年一季度GDP增速最高的为吉林和西藏,增速达到8.2%,GDP增速最低的为江西,增量仅有0.2亿元,增速仅为1.2%。

排名   省/市/区   GDP(亿元)   增量   增长率(%)  
1   广东   30178.23   1679.44   4  
2   江苏   29401.7   1542.7   4.7  
3   山东   20411   484.2   4.7  
4   浙江   18925   1038.61   4.9  
5   河南   14968.97   740.18   5  
6   四川   13374.7   635.46   3.8  
7   福建   12061.86   202.65   1.7  
8   湖北   11899.72   1095.06   5.1  
9   湖南   11659.85   601.69   4.1  
10   安徽   10936.2   588.5   4.8  
11   上海   10536.22   525.97   3  
12   河北   10041.4   481.6   5.1  
13   北京   9947.7   534.3   3.1  
14   陕西   7651.9   386.49   5.3  
15   江西   7320.7   0.2   1.2  
16   重庆   6932.89   534.89   4.7  
17   辽宁   6661.1   446.7   4.7  
18   云南   6852.16   386.16   4.8  
19   广西   6250.83   336.05   4.9  
20   山西   5824.33   311.21   5  
21   内蒙古   5344   265.6   5.6  
22   贵州   4939.77   124.28   2.5  
23   新疆   4149.52   174.22   4.9  
24   天津   3715.38   176.86   5.5  
25   黑龙江   3104.4   127.8   5.1  
26   吉林   2833.88   257.65   8.2  
27   甘肃   2670.7   191.6   6.7  
28   海南   1755.96   182.02   6.8  
29   宁夏   1206.76   92.63   7.5  
30   青海   888.93   55.63   5.1  
31   西藏   575.87   59.08   8.2  

推荐阅读

Related Products