2022-2023赛季cba常规赛排行榜揭晓 2023cba常规赛得分排行榜一览

2022-2023赛季cba常规赛已经正式落下帷幕。此届常规赛浙江稠州金租队表现不俗,以35胜7负的好成绩位列联盟第一,场均得分达到105分,场均失分90分。遗憾的是,青岛、同曦、北控、福建、新疆、四川、天津、宁波8支球队没有进入季后赛,下面跟随小编一起来看看榜单详情吧。

2022-2023赛季cba常规赛排行榜

排名   球队   胜负   胜率%   胜差   场均得分   场均失分   净胜分  
1   浙江   35/7   83.3   0.0   105.0   90.0   15.0  
2   广东   33/9   78.6   2.0   103.0   92.2   10.8  
3   辽宁   30/10   75.0   4.0   100.7   88.8   11.9  
4   深圳   28/14   66.7   7.0   101.0   96.2   4.8  
5   上海   26/16   61.9   9.0   106.4   102.5   3.9  
6   北京   25/16   61.0   9.5   94.1   88.1   6.0  
7   广厦   25/17   59.5   10.0   96.6   94.1   2.5  
8   山东   23/19   54.8   12.0   101.2   96.6   4.6  
9   广州   22/20   52.4   13.0   97.4   93.4   4.0  
10   山西   21/21   50.0   14.0   104.5   105.3   -0.8  
11   吉林   20/22   47.6   15.0   96.3   100.3   -4.0  
12   江苏   19/23   45.2   16.0   93.2   97.6   -4.4  
13   青岛   18/24   42.9   17.0   93.3   92.6   0.7  
14   同曦   17/25   40.5   18.0   102.5   104.4   -1.9  
15   北控   16/26   38.1   19.0   92.9   100.3   -7.4  
16   福建   11/29   27.5   23.0   94.7   107.6   -12.9  
17   新疆   20/15   57.1   11.5   97.0   96.4   0.6  
18   四川   10/30   25.0   24.0   94.9   103.5   -8.6  
19   天津   10/32   23.8   25.0   95.9   101.4   -5.5  
20   宁波   4/38   9.5   31.0   85.7   105.0   -19.3  

推荐阅读

Related Products